Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Tháp
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tại Đồng Tháp diễn ra từ ngày 15/6 – 17/6/2022, các môn thi tuyển là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 hoặc 2 môn chuyên. Điểm thi vào lớp 10 Đồng Tháp 2022 chưa thông báo thời gian công bố.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Tháp
Hiện tại, Đồng Tháp cũng chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của thcs Hồng Thái nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết để tham khảo điểm chuẩn vào 10 Đồng Tháp nhé:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Tháp công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Tháp
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Công lập
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
THPT Tân Phú Trung | 16,000 | 18,000 |
THPT Châu Thành 1 | 16,500 | 18,500 |
THPT Châu Thành 2 | 24,125 | 26,125 |
THPT Lai Vung 3 | 16,125 | 18,125 |
THPT Lai Vung 2 | 14,750 | 16,750 |
THPT Lai Vung 1 | 22,250 | 24,250 |
THCS & THPT Bình Thạnh Trung | 18,500 | 20,500 |
THCS & THPT Phú Thành A | 20,750 | 22,750 |
THPT Lấp Vò 3 | 16,250 | 18,250 |
THPT Lấp Vò 2 | 21,375 | 23,375 |
THPT Lấp Vò 1 | 21,750 | 23,750 |
THPT Thành phố Sa Đéc | 15,000 | 17,000 |
THPT Nguyễn Du | 10,750 | 12,750 |
THPT thành phố Cao Lãnh | 32,375 | 34,375 |
Trần Quốc Toản | 19,250 | 21,250 |
THPT Thiên Hộ Dương | 16,250 | 18,250 |
THPT Đỗ Công Tường | 18,875 | 20,875 |
THPT Cao Lãnh 1 | 18,375 | 20,375 |
THPT Cao Lãnh 2 | 10,750 | 12,750 |
THPT Thống Linh | 10,000 | 12,000 |
THPT Kiến Văn | 12,500 | 14,500 |
THCS và THPT Nguyễn Văn Khải | 16,250 | 18,250 |
THPT Tháp Mười | 14,250 | 16,250 |
THPT Trường Xuân | 17,500 | 19,500 |
THPT Mỹ Quý | 12,250 | 14,250 |
THPT Đốc Binh Kiều | 10,000 | 12,000 |
THPT Phú Điền | 11,750 | 13,750 |
THCS và THPT Hòa Bình | 10,000 | 12,000 |
THPT Tràm Chim | 19,375 | 21,375 |
THPT Tam Nông | 14,000 | 16,000 |
THPT Thanh Bình 2 | 14,750 | 16,750 |
THPT Thanh Bình 1 | 10,750 | 12,750 |
THPT Chu Văn An | 19,250 | 21,250 |
THPT Hồng Ngự 1 | 18,750 | 20,750 |
THPT Hồng Ngự 2 | 17,250 | 19,250 |
THPT Hồng Ngự 3 | 21,250 | 23,250 |
THPT Long Khánh A | 18,000 | 20,000 |
THPT Tân Thành | 18,125 | 20,125 |
THPT Tân Hồng | 10,000 | 12,000 |
THPT Giồng Thị Đam | 19,500 | 21,500 |
THCS & THPT Tân Mỹ | 10,250 | 12,250 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2021
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 37,50 |
Chuyên Tin | 25,00 – 31, 00 (thi chuyên Toán) |
Chuyên Lý | 35,25 |
Chuyên Hóa | 39,25 |
Chuyên Sinh | 33,50 |
Chuyên Văn | 36,25 |
Chuyên Anh | 37,60 |
Lớp không chuyên | 30,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Nguyễn Đình Chiểu 2021
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 32,125 |
Chuyên Tin | 23,850(tin)-22,750(toán) |
Chuyên Lý | 28,625 |
Chuyên Hóa | 35,000 |
Chuyên Sinh | 33,750 |
Chuyên Văn | 33,750 |
Chuyên Anh | 30,300 |
Lớp không chuyên | 26,250 |
Đăng bởi: thcs Hồng Thái
Chuyên mục: Giáo Dục
Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Xem thêm : Tham tán là gì? Tham tán thương mại là gì?
Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)
Nguồn: https://thcshongthaiad.edu.vn
Danh mục: Tra Cứu