Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Tiền Giang
- Gợi ý những cách đặt tên đệm cho tên Ly đáng yêu, ấn tượng nhất
- Bán cầu Nam nằm ở vị trí nào? Nam bán cầu gồm những nước nào?
- Khối C04 gồm những môn nào, xét ngành nào, trường nào?
- Mayday là gì? Nguồn gốc của Mayday
- Một công ty xây dựng dự định giao cho một nhóm gồm 48 công nhân thực hiện một công việc trong vòng 12 ngày | SBT Toán 7 Cánh diều
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tại Tiền Giang diễn ra trong 2 ngày từ 17/6 – 18/6/2022, với 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh. Tiền Giang chưa thông báo thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 Tiền Giang 2022.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Tiền Giang
Hiện tại, Tiền Giang cũng chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của thcs Hồng Thái nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết để tham khảo điểm chuẩn vào 10 Tiền Giang:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Tiền Giang công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Xem thêm : Tiểu cường là gì? Tiểu cường là con gì?
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Tiền Giang
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Tiền Giang công lập
| TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
|---|---|---|
| Bình Đông | 20,25 | 20,75 |
| Bình Phục Nhứt | 10,41 | 11,25 |
| Cái Bè | 26,50 | |
| Chợ Gạo | 32,00 | 33,00 |
| Đốc Binh Kiều | 30,50 | 31,50 |
| Dưỡng Điềm | 16,25 | 17,00 |
| Gò Công | 15,50 | 17,00 |
| Gò Công Đông | 21,00 | 22,00 |
| Huỳnh Văn Sâm | 16,91 | 17,75 |
| Lê Thanh Hiền | 13,25 | 14,25 |
| Long Bình | 10,00 | 10,00 |
| Lưu Tấn Phát | 18,50 | 19.25 |
| Lê Văn Phẩm | 14,00 | 15,00 |
| Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 16,75 | 17,75 |
| Ngô Văn Nhạc | 10,00 | 10,00 |
| Nguyễn Đình Chiểu | 38,75 | |
| Nguyễn Đình Chiểu (MeKong) | 32,00 | 33,00 |
| Nguyễn Văn Côn | 15,00 | 15,75 |
| Nguyễn Văn Thìn | 12,75 | 13,50 |
| Nguyễn Văn Tiếp | 17,50 | 18,50 |
| Phạm Thành Trung | 22,41 | 23,50 |
| Phan Việt Thống | 17,00 | 18,50 |
| Phú Thạnh | 20,00 | 21,00 |
| Phú Thành | 10,00 | 10,00 |
| Phước Thạnh | 24,00 | 24,75 |
| Rạch Gầm – XM | ||
| Tân Hiệp | 29,75 | 30,50 |
| Tân Phước | 12,50 | 13,50 |
| Tân Thới | 14,00 | 14,50 |
| Thiên Hộ Dương | 15,75 | 17,75 |
| Thủ Khoa Huân | 20,00 | 21,50 |
| Trần Hưng Đạo | 29,00 | 30,25 |
| Trần Văn Hoài | 17,50 | 18,75 |
| Trương Định | 30,00 | |
| Tứ Kiệt | 12,91 | 14,25 |
| Vĩnh Bình | 28,75 | 29,75 |
| Vĩnh Kim | 26,00 | 27,00 |
| Vĩnh Kim (Long Định) | 10,25 | 11,00 |
| Chuyên Tiền Giang | ||
| Anh | 37,50 | 40,00 |
| Ngữ văn | 38,84 | 38,84 |
| Toán | 31,75 | 33,00 |
| Tin | 33,00 | 33,00 |
| Hóa | 34,25 | |
| Sinh | 34,25 | |
| Lý | 33,25 | 37,50 |
| Địa | 31,50 | 40,00 |
| Không chuyên | 43,50 |
Đăng bởi: thcs Hồng Thái
Chuyên mục: Giáo Dục
Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Xem thêm : Quy tắc biến đổi phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn
Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)
Nguồn: https://thcshongthaiad.edu.vn
Danh mục: Tra Cứu

