| 1 | Bưu Cục Trung tâm tỉnh Yên Bái | 33000 | 
| 2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 33001 | 
| 3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 33002 | 
| 4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 33003 | 
| 5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 33004 | 
| 6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 33005 | 
| 7 | Đảng ủy khối cơ quan | 33009 | 
| 8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 33010 | 
| 9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 33011 | 
| 10 | Báo Yên Bái | 33016 | 
| 11 | Hội đồng nhân dân | 33021 | 
| 12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 33030 | 
| 13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 33035 | 
| 14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 33036 | 
| 15 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực VII | 33037 | 
| 16 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 33040 | 
| 17 | Sở Công Thương | 33041 | 
| 18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 33042 | 
| 19 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 33043 | 
| 20 | Sở Ngoại vụ | 33044 | 
| 21 | Sở Tài chính | 33045 | 
| 22 | Sở Thông tin và Truyền thông | 33046 | 
| 23 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 33047 | 
| 24 | Công an tỉnh | 33049 | 
| 25 | Sở Nội vụ | 33051 | 
| 26 | Sở Tư pháp | 33052 | 
| 27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 33053 | 
| 28 | Sở Giao thông vận tải | 33054 | 
| 29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 33055 | 
| 30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 33056 | 
| 31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 33057 | 
| 32 | Sở Xây dựng | 33058 | 
| 33 | Sở Y tế | 33060 | 
| 34 | Bộ chỉ huy Quân sự | 33061 | 
| 35 | Ban Dân tộc | 33062 | 
| 36 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 33063 | 
| 37 | Thanh tra tỉnh | 33064 | 
| 38 | Trường chính trị tỉnh | 33065 | 
| 39 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 33066 | 
| 40 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 33067 | 
| 41 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 33070 | 
| 42 | Cục Thuế | 33078 | 
| 43 | Cục Hải quan | 33079 | 
| 44 | Cục Thống kê | 33080 | 
| 45 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 33081 | 
| 46 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 33085 | 
| 47 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 33086 | 
| 48 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 33087 | 
| 49 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 33088 | 
| 50 | Hội Nông dân tỉnh | 33089 | 
| 51 | Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 33090 | 
| 52 | Tỉnh Đoàn | 33091 | 
| 53 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 33092 | 
| 54 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 33093 | 
|  | THÀNH PHỐ YÊN BÁI |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm thành phố Yên Bái | 33100 | 
| 2 | Thành ủy | 33101 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33102 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33103 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33104 | 
| 6 | Phường Nguyễn Thái Học | 33106 | 
| 7 | Phường Yên Ninh | 33107 | 
| 8 | Phường Minh Tân | 33108 | 
| 9 | Xã Minh Bảo | 33109 | 
| 10 | Phường Nam Cường | 33110 | 
| 11 | Xã Tuy Lộc | 33111 | 
| 12 | Xã Âu Lâu | 33112 | 
| 13 | Phường Nguyễn Phúc | 33113 | 
| 14 | Phường Hồng Hà | 33114 | 
| 15 | Phường Hợp Minh | 33115 | 
| 16 | Xã Giới Phiên | 33116 | 
| 17 | Xã Phúc Lộc | 33117 | 
| 17 | Xã Văn Phú | 33118 | 
| 19 | Xã Văn Tiến | 33119 | 
| 20 | Xã Tân Thịnh | 33120 | 
| 21 | Phường Đồng Tâm | 33121 | 
| 22 | Phường Yên Thịnh | 33122 | 
| 23 | Bưu Cục Phát Yên Bái | 33150 | 
| 24 | Bưu Cục KHL Yên Bái | 33151 | 
| 25 | Bưu Cục TMĐT Yên Bái | 33152 | 
| 26 | Bưu Cục Yên Hòa | 33153 | 
| 27 | Bưu Cục Minh Tân | 33154 | 
| 28 | Bưu Cục Nam Cường | 33155 | 
| 29 | Bưu Cục Hợp Minh | 33156 | 
| 30 | Bưu Cục Yên Bái Km5 | 33157 | 
| 31 | Bưu Cục Yên Thịnh | 33158 | 
| 32 | Bưu Cục Hệ 1 Yên Bái | 33199 | 
|  | HUYỆN YÊN BÌNH |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Bình | 33200 | 
| 2 | Huyện ủy | 33201 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33202 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33203 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33204 | 
| 6 | Thị trấn Yên Bình | 33206 | 
| 7 | Xã Vĩnh Kiên | 33207 | 
| 8 | Xã Yên Bình | 33208 | 
| 9 | Xã Bạch Hà | 33209 | 
| 10 | Xã Vũ Linh | 33210 | 
| 11 | Xã Phúc An | 33211 | 
| 12 | Xã Yên Thành | 33212 | 
| 13 | Xã Xuân Lai | 33213 | 
| 14 | Xã Mỹ Gia | 33214 | 
| 15 | Xã Cẩm Nhân | 33215 | 
| 16 | Xã Tích Cốc | 33216 | 
| 17 | Xã Xuân Long | 33217 | 
| 18 | Xã Ngọc Chấn | 33218 | 
| 19 | Xã Phúc Ninh | 33219 | 
| 20 | Xã Tân Nguyên | 33220 | 
| 21 | Xã Bảo Ái | 33221 | 
| 22 | Xã Mông Sơn | 33222 | 
| 23 | Xã Cẩm Ân | 33223 | 
| 24 | Xã Tân Hương | 33224 | 
| 25 | Xã Đại Đồng | 33225 | 
| 26 | Xã Phú Thịnh | 33226 | 
| 27 | Xã Văn Lãng | 33227 | 
| 28 | Xã Thịnh Hưng | 33228 | 
| 29 | Xã Đại Minh | 33229 | 
| 30 | Xã Hán Đà | 33230 | 
| 31 | Thị trấn Thác Bà | 33231 | 
| 32 | Bưu Cục Phát Yên Bình | 33250 | 
| 33 | Bưu Cục Km9 | 33251 | 
| 34 | Bưu Cục Cảm Ân | 33252 | 
| 35 | Bưu Cục Cát Lem | 33253 | 
| 36 | Bưu Cục Thác Bà | 33254 | 
| 37 | BĐVHX Cẩm Nhân 1 | 33255 | 
|  | HUYỆN LỤC YÊN |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Lục Yên | 33300 | 
| 2 | Huyện ủy | 33301 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33302 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33303 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33304 | 
| 6 | Thị trấn Yên Thế | 33306 | 
| 7 | Xã Minh Xuân | 33307 | 
| 8 | Xã Mường Lai | 33308 | 
| 9 | Xã Yên Thắng | 33309 | 
| 10 | Xã Mai Sơn | 33310 | 
| 11 | Xã Khánh Thiện | 33311 | 
| 12 | Xã Lâm Thượng | 33312 | 
| 13 | Xã Tân Phượng | 33313 | 
| 14 | Xã Minh Chuẩn | 33314 | 
| 15 | Xã Khai Trung | 33315 | 
| 16 | Xã Tân Lĩnh | 33316 | 
| 17 | Xã Tô Mậu | 33317 | 
| 18 | Xã An Lạc | 33318 | 
| 19 | Xã Khánh Hoà | 33319 | 
| 20 | Xã Trúc Lâu | 33320 | 
| 21 | Xã Động Quan | 33321 | 
| 22 | Xã Tân Lập | 33322 | 
| 23 | Xã Phúc Lợi | 33323 | 
| 24 | Xã Trung Tâm | 33324 | 
| 25 | Xã Phan Thanh | 33325 | 
| 26 | Xã An Phú | 33326 | 
| 27 | Xã Minh Tiến | 33327 | 
| 28 | Xã Liễu Đô | 33328 | 
| 29 | Xã Vĩnh Lạc | 33329 | 
| 30 | Bưu Cục Phát Lục Yên | 33350 | 
| 31 | Bưu Cục Khánh Hòa | 33351 | 
|  | HUYỆN VĂN YÊN |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Yên | 33400 | 
| 2 | Huyện ủy | 33401 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33402 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33403 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33404 | 
| 6 | Thị trấn Mậu A | 33406 | 
| 7 | Xã Ngòi A | 33407 | 
| 8 | Xã Mậu Đông | 33408 | 
| 9 | Xã Quang Minh | 33409 | 
| 10 | Xã An Bình | 33410 | 
| 11 | Xã Lâm Giang | 33411 | 
| 12 | Xã Lang Thíp | 33412 | 
| 13 | Xã Châu Quế Thượng | 33413 | 
| 14 | Xã Châu Quế Hạ | 33414 | 
| 15 | Xã Đông An | 33415 | 
| 16 | Xã Đông Cuông | 33416 | 
| 17 | Xã Phong Dụ Hạ | 33417 | 
| 18 | Xã Phong Dụ Thượng | 33418 | 
| 19 | Xã Xuân Tầm | 33419 | 
| 20 | Xã Tân Hợp | 33420 | 
| 21 | Xã An Thịnh | 33421 | 
| 22 | Xã Đại Phác | 33422 | 
| 23 | Xã Đại Sơn | 33423 | 
| 24 | Xã Nà Hẩu | 33424 | 
| 25 | Xã Mỏ Vàng | 33425 | 
| 26 | Xã Viễn Sơn | 33426 | 
| 27 | Xã Hoàng Thắng | 33427 | 
| 28 | Xã Xuân Ái | 33428 | 
| 29 | Xã Yên Phú | 33429 | 
| 30 | Xã Yên Hợp | 33430 | 
| 31 | Xã Yên Hưng | 33431 | 
| 32 | Xã Yên Thái | 33432 | 
| 33 | Bưu Cục Phát Văn Yên | 33450 | 
| 34 | Bưu Cục Trái Hút | 33451 | 
|  | HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Mù Căng Chải | 33500 | 
| 2 | Huyện ủy | 33501 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33502 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33503 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33504 | 
| 6 | Thị trấn Mù Cang Chải | 33506 | 
| 7 | Xã Mồ Dề | 33507 | 
| 8 | Xã Khao Mang | 33508 | 
| 9 | Xã Hồ Bốn | 33509 | 
| 10 | Xã Lao Chải | 33510 | 
| 11 | Xã Kim Nọi | 33511 | 
| 12 | Xã Chế Tạo | 33512 | 
| 13 | Xã Dế Xã Phình | 33513 | 
| 14 | Xã Púng Luông | 33514 | 
| 15 | Xã Nậm Khắt | 33515 | 
| 16 | Xã Cao Phạ | 33516 | 
| 17 | Xã La Pán Tẩn | 33517 | 
| 18 | Xã Chế Cu Nha | 33518 | 
| 19 | Xã Nậm Có | 33519 | 
| 20 | Bưu Cục Phát Mù Căng Chải | 33550 | 
| 21 | Bưu Cục Phường Luông | 33551 | 
|  | HUYỆN TRẠM TẤU |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Trạm Tấu | 33600 | 
| 2 | Huyện ủy | 33601 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33602 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33603 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33604 | 
| 6 | Thị trấn Trạm Tấu | 33606 | 
| 7 | Xã Hát Lừu | 33607 | 
| 8 | Xã Xã Hồ | 33608 | 
| 9 | Xã Trạm Tấu | 33609 | 
| 10 | Xã Phường Lau | 33610 | 
| 11 | Xã Túc Đán | 33611 | 
| 12 | Xã Bản Công | 33612 | 
| 13 | Xã Bản Mù | 33613 | 
| 14 | Xã Làng Nhì | 33614 | 
| 15 | Xã Tà Si Láng | 33615 | 
| 16 | Xã Phình Hồ | 33616 | 
| 17 | Xã Phường Hu | 33617 | 
| 18 | Bưu Cục Phát Trạm Tấu | 33650 | 
|  | THỊ XÃ NGHĨA LỘ |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm thị xã Nghĩa Lộ | 33700 | 
| 2 | Thị ủy | 33701 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33702 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33703 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33704 | 
| 6 | Phường Trung Tâm | 33706 | 
| 7 | Xã Nghĩa Lợi | 33707 | 
| 8 | Xã Nghĩa Phúc | 33708 | 
| 9 | Phường Phường Trạng | 33709 | 
| 10 | Xã Nghĩa An | 33710 | 
| 11 | Phường Tân An | 33711 | 
| 12 | Phường Cầu Thia | 33712 | 
| 13 | Bưu Cục Phát Nghĩa Lộ | 33750 | 
|  | HUYỆN VĂN CHẤN |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Chấn | 33800 | 
| 2 | Huyện ủy | 33801 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33802 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33803 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33804 | 
| 6 | Xã Sơn Thịnh | 33806 | 
| 7 | Xã Suối Giàng | 33807 | 
| 8 | Xã An Lương | 33808 | 
| 9 | Xã Suối Quyền | 33809 | 
| 10 | Xã Sùng Đô | 33810 | 
| 11 | Xã Nậm Mười | 33811 | 
| 12 | Xã Gia Hội | 33812 | 
| 13 | Xã Nậm Búng | 33813 | 
| 14 | Xã Tú Lệ | 33814 | 
| 15 | Xã Nậm Lành | 33815 | 
| 16 | Xã Sơn Lương | 33816 | 
| 17 | Thị trấn Nông Trường Liên Sơn | 33817 | 
| 18 | Xã Nghĩa Sơn | 33818 | 
| 19 | Xã Sơn A | 33819 | 
| 20 | Xã Phù Nham | 33820 | 
| 21 | Thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ | 33821 | 
| 22 | Xã Thanh Lương | 33822 | 
| 23 | Xã Hạnh Sơn | 33823 | 
| 24 | Xã Phúc Sơn | 33824 | 
| 25 | Xã Thạch Lương | 33825 | 
| 26 | Xã Đồng Khê | 33826 | 
| 27 | Thị trấn Nông Trường Trần Phú | 33827 | 
| 28 | Xã Cát Thịnh | 33828 | 
| 29 | Xã Thượng Bằng La | 33829 | 
| 30 | Xã Minh An | 33830 | 
| 31 | Xã Nghĩa Tâm | 33831 | 
| 32 | Xã Bình Thuận | 33832 | 
| 33 | Xã Chấn Thịnh | 33833 | 
| 34 | Xã Đại Lịch | 33834 | 
| 35 | Xã Suối Bu | 33835 | 
| 36 | Xã Tân Thịnh | 33836 | 
| 37 | Bưu Cục Phát Văn Chấn | 33850 | 
| 38 | Bưu Cục Thái Lão | 33851 | 
| 39 | Bưu Cục Đồng Khê | 33852 | 
| 40 | Bưu Cục Ba Khe | 33853 | 
| 41 | Bưu Cục Mỵ | 33854 | 
|  | HUYỆN TRẤN YÊN |  | 
| 1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Trấn Yên | 33900 | 
| 2 | Huyện ủy | 33901 | 
| 3 | Hội đồng nhân dân | 33902 | 
| 4 | Ủy ban nhân dân | 33903 | 
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33904 | 
| 6 | Thị trấn Cổ Phúc | 33906 | 
| 7 | Xã Minh Quán | 33907 | 
| 8 | Xã Hòa Cuông | 33908 | 
| 9 | Xã Việt Thành | 33909 | 
| 10 | Xã Đào Thịnh | 33910 | 
| 11 | Xã Tân Đồng | 33911 | 
| 12 | Xã Báo Đáp | 33912 | 
| 13 | Xã Quy Mông | 33913 | 
| 14 | Xã Kiên Thành | 33914 | 
| 15 | Xã Hồng Ca | 33915 | 
| 16 | Xã Hưng Khánh | 33916 | 
| 17 | Xã Hưng Thịnh | 33917 | 
| 18 | Xã Việt Hồng | 33918 | 
| 19 | Xã Vân Hội | 33919 | 
| 20 | Xã Việt Cường | 33920 | 
| 21 | Xã Minh Quân | 33921 | 
| 22 | Xã Bảo Hưng | 33922 | 
| 23 | Xã Lương Thịnh | 33923 | 
| 24 | Xã Y Can | 33924 | 
| 25 | Xã Minh Tiến | 33925 | 
| 26 | Xã Nga Quán | 33926 | 
| 27 | Xã Cường Thịnh | 33927 | 
| 28 | Bưu Cục Phát Trấn Yên | 33950 | 
Nguồn: https://thcshongthaiad.edu.vn
Danh mục: Tra Cứu